Da wir einen großen Kundenstamm haben, halten wir unsere Preise so erschwinglich wie es nur geht. Alle unsere Dienstleistungen stehen Ihnen bei jedem Problem zur Verfügung, sei es etwas Standardmäßiges oder Komplexes. Um die Preise von unseren angebotenen Services zu sehen, schauen Sie sich einfach die Preislisten auf dieser Seite an.
Modell | Display | Akku | Mikrofon | Ladebuchse | Rückseite/ Backcover |
---|---|---|---|---|---|
iPhone X | 89,- OLED Display 109,- | 49,- | 59,- | 49,- | 79,- |
iPhone XR | 89,- OLED Display 109,- | 49,- | 59,- | 49,- | 79,- |
iPhone XS | 89,- OLED Display 109,- | 49,- | 59,- | 49,- | 79,- |
iPhone XS Max | 99,- | 59,- | 59,- | 49,- | 99,- |
iPhone 11 | 99,- | 59,- | 59,- | 49,- | 99,- |
iPhone 11 Pro | 109,- | 69,- | 69,- | 49,- | 99,- |
iPhone 11 Pro Max | 119,- | 69,- | 69,- | 49,- | 99,- |
iPhone 4/4s | 29,- | 19,- | 25,- | 25,- | - |
iPhone 5 | 29,- | 25,- | 25,- | 25,- | - |
iPhone 5s | 39,- | 25,- | 25,- | 29,- | - |
iPhone 5 SE | 39,- | 25,- | 25,- | 29,- | - |
iPhone 6 | 49,- | 29,- | 29,- | 39,- | - |
iPhone 6 Plus | 59,- | 29,- | 39,- | 39,- | - |
iPhone 6s | 49,- | 29,- | 39,- | 39,- | - |
iPhone 6s Plus | 59,- | 29,- | 39,- | 39,- | - |
iPhone 7 | 59,- | 39,- | 39,- | 49,- | - |
iPhone 7 Plus | 69,- | 39,- | 39,- | 49,- | - |
iPhone 8 | 69,- | 39,- | 39,- | 49,- | 89,- |
iPhone 8 Plus | 79,- | 39,- | 39,- | 49,- | 89,- |
iPhone SE 2020 | 59,- | 39,- | 49,- | 49,- | 79,- |
iPhone 12 mini | 149,- | 79,- | 59,- | 59,- | 89,- |
iPhone 12 | 109,- | 79,- | 59,- | 59,- | 99,- |
iPhone 12 Pro | 129,- | 99,- | 59,- | 59,- | 99,- |
iPhone 12 pro Max | 149,- | 99,- | 59,- | 59,- | 99,- |
IPhone 13 | 149,- | 79,- | 59,- | 59,- | 99,- |
IPhone 13 Pro | 279,- | 99,- | 59,- | 59,- | 119,- |
IPhone 13 Pro Max | 299,- | 99,- | 59,- | 59,- | 119,- |
Modell | Display Reparatur | Akku | Mikrofon | Ladebuchse | Rückseite/ Backcover |
---|---|---|---|---|---|
S20 | 189 ,- | 49,- | 39,- | 59,- | 49,- |
S20 Plus | 239,- | 59,- | 39,- | 69,- | 49,- |
S20 Ultra | 289,- | 59,- | 39,- | 69,- | 49,- |
S10 | 239,- | 49,- | 39,- | 49,- | 39,- |
S10 Plus | 249,- | 49,- | 39,- | 59,- | 39,- |
S10 Lite | 189,- | 39,- | 39,- | 49,- | 39,- |
S10 E | 179,- | 39,- | 39,- | 49,- | 39,- |
S9 | 179,- | 39,- | 39,- | 49,- | 29,- |
S9 Plus | 189,- | 39,- | 39,- | 49,- | 29,- |
S8 | 149,- | 39,- | 39,- | 49,- | 29,- |
S8 Plus | 179,- | 39,- | 39,- | 49,- | 29,- |
S7 Edge | 159,- | 39,- | 39,- | 59,- | 29,- |
S7 | 99,- | 39,- | 39,- | 49,- | 25,- |
S6 Edge | 119,- | 39,- | 39,- | 39,- | 25,- |
S6 | 89,- | 39,- | 39,- | 59,- | 29,- |
Samsung S21 | 189,- | 49,- | 49,- | 49,- | 59,- |
Samsung S21 Plus | 239,- | 49,- | 49,- | 49,- | 59,- |
Samsung S21 Ultra | 289,- | 49,- | 49,- | 59,- | 59,- |
Samsung Note 20 Ultra | 299,- | 49,- | 49,- | 59,- | 59,- |
Modell | Display | Akku | Mikrofon | Ladebuchse | Rückseite/ Backcover |
---|---|---|---|---|---|
A80 | 129,- | 39,- | 39,- | 49,- | - |
A70 | 129,- | 39,- | 39,- | 39,- | 29,- |
A50 | 99,- | 39,- | 39,- | 39,- | 29,- |
A51 | 119,- | 39,- | 39,- | 39,- | 29,- |
A71 | 129,- | 39,- | 39,- | 39,- | 29,- |
A40 | 99,- | 29,- | 39,- | 29,- | 25,- |
A41 | 119,- | 29,- | 39,- | 29,- | 25,- |
A30 | 99,- | 29,- | 39,- | 29,- | 29,- |
A30s | 109,- | 29,- | 39,- | 29,- | - |
A21s | 89,- | 29,- | 39,- | 39,- | - |
A20 | 89,- | 29,- | 39,- | 39,- | - |
A20 E | 89,- | 29,- | 39,- | 39,- | - |
A10 | 69,- | 29,- | 39,- | 29,- | - |
A10s | 79,- | 29,- | 39,- | 29,- | - |
A32 | 129,- | 39,- | 39,- | 39,- | 39,- |
A8 2018 | 130,- | 39,- | 39,- | 39,- | - |
A7 2018 | 109,- | 39,- | 39,- | 39,- | - |
A6+ | 119,- | 39,- | 39,- | 39,- | - |
A22 | 39,- | 39,- | 39,- | - | |
A11 | 79,- | 39,- | 39,- | 39,- | - |
A12 | 89,- | 39,- | 39,- | 39,- | - |
A20s | 89,- | 39,- | 39,- | 39,- | - |
A52 | 129,- | 39,- | 39,- | 39,- | 39,- |
A42 | 129,- | 39,- | 39,- | 39,- | 39,- |
A72 | 149,- | 39,- | 39,- | 39,- | 39,- |
A90 | 179,- | 39,- | 39,- | 39,- | 39,- |
A02 | 89,- | 39,- | 39,- | 39,- | 39,- |
A02s | 89,- | 39,- | 39,- | 39,- | 39,- |
A03s | 99,- | 39,- | 39,- | 39,- | 39,- |
Modell | Display | Akku | Ladebuchse | Mikrofone |
---|---|---|---|---|
J7 | 85,- | 39,- | 39,- | 39,- |
J7 2016 | 99,- | 39,- | 39,- | 39,- |
J7 2017 | 115,- | 39,- | 39,- | 39,- |
J5 | 85,- | 39,- | 39,- | 39,- |
J5 2016 | 89,- | 39,- | 39,- | 39,- |
J5 2017 | 109,- | 39,- | 39,- | 39,- |
J3 | 89,- | 39,- | 39,- | 39,- |
J3 2016 | 89,- | 39,- | 39,- | 39,- |
J3 2017 | 109,- | 39,- | 39,- | 39,- |
J6 2018 | 89,- | 39,- | 39,- | 39,- |
J6 2018 Plus | 89,- | 39,- | 39,- | 39,- |
J5 Prime | 79,- | 39,- | 39,- | 39,- |
J7 Prime | 89,- | 39,- | 39,- | 39,- |
J2/J2 Core | 79,- | 39,- | 39,- | 39,- |
Modell | Display | Akku | Ladebuchse | Mikrofone |
---|---|---|---|---|
P30 | 199,- | 49,- | 49,- | 59,- |
P30 lite | 89,- | 29,- | 39,- | 39,- |
P30 pro | 279,- | 49,- | 49,- | 49,- |
P20 pro | 259,- | 49,- | 49,- | 49,- |
P20 | 89,- | 29,- | 39,- | 29,- |
P20 lite | 79,- | 29,- | 29,- | 29,- |
P10 | 79,- | 29,- | 29,- | 29,- |
P10 lite | 79,- | 25,- | 29,- | 29,- |
P8 | 69,- | 25,- | 25,- | 25,- |
P8 lite | 69,- | 25,- | 25,- | 25,- |
P8 Lite 2017 | 89,- | 25,- | 25,- | 25,- |
Mate 20 pro | 179,- | 39,- | 39,- | 29,- |
Mate 20 | 129 | 29,- | 39,- | 29,- |
Mate 20 lite | 89,- | 29,- | 29,- | 29,- |
Mate 10 | 89,- | 29,- | 29,- | 29,- |
Mate 10 lite | 89,- | 29,- | 29,- | 29,- |
Mate 8 | 89,- | 29,- | 29,- | 29,- |
Mate 9 | 89,- | 29,- | 29,- | 29,- |
Mate 7 | 89,- | 29,- | 29,- | 29,- |
P7 | 79,- | 29,- | 39,- | 39,- |
P40 | 179,- | 29,- | 39,- | 39,- |
P40 Lite | 99,- | 29,- | 39,- | 39,- |
P40 Pro | 279,- | 29,- | 39,- | 39,- |
Redmi Note 8 | 99,- | 39,- | 39,- | 39,- |
Redmi Note 8 Pro | 119,- | 39,- | 39,- | 39,- |
Redmi Note 8T | 119,- | 39,- | 39,- | 39,- |
Redmi Note 9T | 119,- | 39,- | 39,- | 39,- |
Redmi Note 9 Pro | 119,- | 39,- | 39,- | 39,- |
Redmi Note 7 | 99,- | 39,- | 39,- | 39,- |
Apple | Display Reparatur | Akku Reparatur | Samsung | Display Reparatur | Akku Reparatur |
---|---|---|---|---|---|
iPad Mini | 79,- | 59,- | Tab A T550 | 89,- | 49,- |
iPad Air | 99,- | 59,- | Tab A T580/585 | 99,- | 49,- |
iPad Air 2 | 149,- | 79,- | Tab 4 | 89,- | 49,- |
iPad 2 | 69,- | 49,- | Tab 3 | 89,- | 49,- |
iPad 3 | 69,- | 49,- | Tab S2 | 179,- | 49,- |
iPad 4 | 69,- | 49,- | Tab E560 | 99,- | 49,- |
IPad 6 | 99,- | 49,- | |||
IPad Pro 10,5 | 239,- | 79,- | |||
iPad Pro 12,9 | 329,- | 79,- |
Vielleicht ist Ihr Bildschirm kaputt, die Home-Taste funktioniert nicht, Ladeprobleme usw., wir versuchen Ihre Handyreparatur so schnell wie möglich durchzuführen.
Unsere Techniker haben das Wissen und die Erfahrung, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät die beste Wartung und Pflege bekommt.
Wir können auf eine lange Geschichte zufriedener Kunden zurückblicken, die mit unseren Dienstleistungen zufrieden sind. Einige von ihnen haben Reviews hinterlassen, die Sie auf unserer Facebook-Page finden können.
Damit Ihr Handy oder Tablet immer in Bestform bleibt, ignorieren Sie nicht Ihren defekten Akku oder den kaputten Bildschirm. Alles, was Sie tun müssen, ist, das Gerät bei uns im Geschäft abzugeben und uns über Ihr Problem zu informieren. Wir tun unser Bestes, um Ihnen schnell und qualitativ zu helfen.
Profitieren Sie von unseren Services und sparen Sie bares Geld, indem Sie Ihr aktuelles Gerät fit machen lassen. Besuchen Sie uns. Wir sind gern für Sie da!
Dieburger Straße 10-12
64287 Darmstadt